設備紹介equipment
- ホーム
- 設備紹介
設備紹介equipment
当社の充実した鋳造設備をご紹介いたします。
用途に応じて様々な設備を揃えておりますので材質・納期・コストをトータルで考え、幅広いご要望に応じて最適な鋳造方式をご提案することが可能です。
主要設備main equipment
設備名 | 設備能力/機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
敷地 | 430m2 | - | - |
建物 | 250m2 | 事務所及び工場 | - |
天井走行ホイストクレーン | 500kg | 三菱電機 | 1基 |
天井走行ホイストクレーン | 1t | 日立製作所 | 1基 |
天井走行ホイストクレーン | 500kg | 日立製作所 | 1基 |
リーチフォークリフト | 1350kg | トヨタ | 1基 |
ホイール・ローダー | SSL603kg | T.C.M | 1基 |
車両 | 積載量500kg | その他 | 2基 |
鋳物設備casting equipment
設備名 | 設備能力/機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
自動点火ガス油圧可傾炉 ※平成28年6月増設 |
400kg | 株式会社共栄 | 1基 |
自動点火ガス油圧可傾炉 | 400kg | 日坩築炉工業 | 1基 |
ガス炉用集塵バックフィルター | 500番 | 日坩築炉工業 | 1基 |
ショットタンブラスト | STB-IC | 新東工業 | 1基 |
サンドブレンダーNSB | 5B型 | 中川鋳機械 | 1基 |
混砂機(CO2用) | φ500 | - | 1基 |
ジョルトスクイズモールディングマシン | F1- | ヨーマー | 3基 |
モールディングマシン | JCR-1K | エス・オー・エム | 1基 |
スクリューコンプレッサ | AS4P | 神戸製鋼 | 1基 |
ラジアルボール盤 | 600mm | KIRA | 1台 |
切断機 | 3.75HP | 三菱電機 | 1台 |
溶接機 | AT-SS | 日立製作所 | 1台 |
硬度試験機 | ブリネル | 今井精機 | 1台 |
ローラーコンベア | MR3812 | マルヤス機械 | 1基 |
クレーン設備(型の運搬) | 運搬能力100kg | キトー | 1基 |
加工設備processing
設備名 | 設備能力/機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ロボローダー | φ20mm~300mm | 松浦鉄工所 | 1台 |
TAC 自動旋盤(2022年導入) | φ100~φ380 | 滝沢鉄工所 | 1台 |
NC自動施盤 | TC30 300×510mm | 滝沢鉄工所 | 1台 |
汎用施盤 | AL-6A 1900mm | ブルーライン工業 | 1台 |
ラム型縦フライス盤 | V2 | 春日製作所 | 1台 |